| 三臺鎮(zhèn)三臺鎮(zhèn)社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 小雨 |
| 氣溫 | -1.2℃ |
| 最高氣溫 | 7℃ |
| 最低氣溫 | -9℃ |
| 濕度 | 97 |
| 氣壓 | 947 |
| 風速 | 0 |
| 風向 | 北風 |
| 風級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 48 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 09:07 | 18:31 |
| 三臺鎮(zhèn)三臺鎮(zhèn)社區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 0:00 | 小雨 | 1℃ |
| 1:00 | 小雨 | 3℃ |
| 2:00 | 小雨 | 6℃ |
| 3:00 | 雨夾雪 | 2℃ |
| 4:00 | 多云 | 2℃ |
| 5:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
| 6:00 | 小雪 | -2℃ |
| 7:00 | 小雪 | -3℃ |
| 8:00 | 小雪 | -3℃ |
| 9:00 | 多云 | -4℃ |
| 10:00 | 多云 | -5℃ |
| 11:00 | 晴 | -6℃ |
| 12:00 | 晴 | -5℃ |
| 13:00 | 晴 | -5℃ |
| 14:00 | 晴 | -5℃ |
| 15:00 | 晴 | 1℃ |
| 16:00 | 晴 | 1℃ |
| 17:00 | 晴 | 4℃ |
| 18:00 | 晴 | 3℃ |
| 19:00 | 晴 | 2℃ |
| 20:00 | 晴 | 1℃ |
| 21:00 | 多云 | -4℃ |
| 22:00 | 多云 | -4℃ |
| 23:00 | 多云 | -4℃ |
| 三臺鎮(zhèn)社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-23 | 09:07/18:31 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-9℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
| 2025-11-24 | 09:08/18:31 |
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-9℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
| 2025-11-25 | 09:09/18:30 |
天 氣:大雪
最高氣溫:0℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-7℃
風 向:南風
風 速:微風
|
| 2025-11-26 | 09:11/18:29 |
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-8℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
| 2025-11-27 | 09:12/18:29 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
| 2025-11-28 | 09:13/18:28 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
| 2025-11-29 | 09:14/18:28 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-7℃
風 向:南風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內(nèi)運動,戶外運動時請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,路面積雪較多,不宜擦洗汽車。如果執(zhí)意擦洗,要做好濺上泥水的心理準備。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當減少室外活動時間。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動 |