高家堡鎮柳巷村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 14.7℃ |
最高氣溫 | 27℃ |
最低氣溫 | 14℃ |
濕度 | 85 |
氣壓 | 891 |
風速 | 1.8 |
風向 | 東北風 |
風級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 29 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:12 | 18:59 |
高家堡鎮柳巷村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 15℃ |
0:00 | 晴 | 16℃ |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ |
柳巷村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-08 | 06:12/18:59 |
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-09-09 | 06:13/18:57 |
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-09-10 | 06:13/18:56 |
天 氣:陰
最高氣溫:26℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:15℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-09-11 | 06:14/18:54 |
天 氣:中雨
最高氣溫:25℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-09-12 | 06:15/18:53 |
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-09-13 | 06:16/18:51 |
天 氣:陰
最高氣溫:25℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2025-09-14 | 06:17/18:49 |
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:12℃
風 向:北風
風 速:微風
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數 | 較易發 | 晝夜溫差較大,較易發生感冒,請適當增減衣服。體質較弱的朋友請注意防護。 |
洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |