| 曲江鎮(zhèn)山田村天氣 | |
| 天氣 | 陰 |
| 氣溫 | 22.5℃ |
| 最高氣溫 | 28℃ |
| 最低氣溫 | 18℃ |
| 濕度 | 77 |
| 氣壓 | 851 |
| 風(fēng)速 | 2.3 |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 21 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:52 | 19:21 |
| 曲江鎮(zhèn)山田村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 0:00 | 陰 | 20℃ |
| 1:00 | 陰 | 20℃ |
| 2:00 | 陰 | 19℃ |
| 3:00 | 陰 | 19℃ |
| 4:00 | 陰 | 19℃ |
| 5:00 | 陰 | 19℃ |
| 6:00 | 陰 | 19℃ |
| 7:00 | 陰 | 19℃ |
| 8:00 | 陰 | 19℃ |
| 9:00 | 陰 | 21℃ |
| 10:00 | 陰 | 23℃ |
| 11:00 | 陰 | 25℃ |
| 12:00 | 小雨 | 26℃ |
| 13:00 | 小雨 | 26℃ |
| 14:00 | 小雨 | 27℃ |
| 15:00 | 小雨 | 27℃ |
| 16:00 | 小雨 | 28℃ |
| 17:00 | 小雨 | 28℃ |
| 18:00 | 小雨 | 27℃ |
| 19:00 | 小雨 | 25℃ |
| 20:00 | 小雨 | 24℃ |
| 21:00 | 陰 | 23℃ |
| 22:00 | 陰 | 23℃ |
| 23:00 | 陰 | 22℃ |
| 山田村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-07 | 06:52/19:21 |
天 氣:小雨
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-08 | 06:52/19:20 |
天 氣:陰
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-09 | 06:52/19:19 |
天 氣:小雨
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:中雨
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-10 | 06:53/19:18 |
天 氣:中雨
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-11 | 06:53/19:17 |
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-12 | 06:53/19:16 |
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-13 | 06:54/19:15 |
天 氣:小雨
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 陰天,且天氣較熱,請減少運(yùn)動(dòng)時(shí)間并降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度。 |
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 |
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,請適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |