| 張鋪鎮天王村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 4℃ |
| 最高氣溫 | 16℃ |
| 最低氣溫 | 2℃ |
| 濕度 | 89 |
| 氣壓 | 1027 |
| 風速 | |
| 風向 | 西風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 76 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:39 | 17:00 |
| 張鋪鎮天王村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 5℃ |
| 01:00 | 晴 | 4℃ |
| 02:00 | 晴 | 3℃ |
| 03:00 | 晴 | 3℃ |
| 04:00 | 晴 | 3℃ |
| 05:00 | 晴 | 2℃ |
| 06:00 | 晴 | 3℃ |
| 07:00 | 晴 | 5℃ |
| 08:00 | 晴 | 6℃ |
| 09:00 | 晴 | 10℃ |
| 10:00 | 晴 | 10℃ |
| 11:00 | 晴 | 14℃ |
| 12:00 | 多云 | 15℃ |
| 13:00 | 多云 | 16℃ |
| 14:00 | 多云 | 16℃ |
| 15:00 | 多云 | 17℃ |
| 16:00 | 多云 | 17℃ |
| 17:00 | 多云 | 12℃ |
| 18:00 | 多云 | 10℃ |
| 19:00 | 多云 | 9℃ |
| 20:00 | 多云 | 8℃ |
| 21:00 | 多云 | 8℃ |
| 22:00 | 多云 | 8℃ |
| 23:00 | 多云 | 8℃ |
| 天王村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-21 | 06:39/17:00 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-22 | 06:40/17:00 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風 向:南風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-23 | 06:40/16:59 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:6℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-24 | 06:41/16:59 |
天 氣:陰
最高氣溫:17℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-25 | 06:42/16:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-26 | 06:43/16:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
| 2025-11-27 | 06:44/16:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:西北風
風 速:5-6級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內運動,若在戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數 | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
| 感冒指數 | 極易發 | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發生感冒。請特別注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |