| 鋼屯鎮崔屯村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 2℃ |
| 最高氣溫 | 14℃ |
| 最低氣溫 | -1℃ |
| 濕度 | 57 |
| 氣壓 | 1017 |
| 風速 | |
| 風向 | 西南風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 56 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:50 | 16:34 |
| 鋼屯鎮崔屯村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 3℃ |
| 01:00 | 晴 | 1℃ |
| 02:00 | 晴 | 1℃ |
| 03:00 | 晴 | 0℃ |
| 04:00 | 晴 | 0℃ |
| 05:00 | 晴 | -1℃ |
| 06:00 | 晴 | 0℃ |
| 07:00 | 晴 | 0℃ |
| 08:00 | 晴 | 2℃ |
| 09:00 | 晴 | 7℃ |
| 10:00 | 晴 | 7℃ |
| 11:00 | 晴 | 12℃ |
| 12:00 | 晴 | 13℃ |
| 13:00 | 晴 | 14℃ |
| 14:00 | 晴 | 14℃ |
| 15:00 | 晴 | 11℃ |
| 16:00 | 晴 | 10℃ |
| 17:00 | 晴 | 9℃ |
| 18:00 | 晴 | 8℃ |
| 19:00 | 晴 | 7℃ |
| 20:00 | 晴 | 5℃ |
| 21:00 | 晴 | 4℃ |
| 22:00 | 晴 | 4℃ |
| 23:00 | 晴 | 4℃ |
| 崔屯村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-21 | 06:50/16:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:南風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-22 | 06:51/16:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
| 2025-11-23 | 06:52/16:33 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-24 | 06:53/16:33 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
| 2025-11-25 | 06:54/16:32 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-26 | 06:55/16:32 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-27 | 06:56/16:31 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節室內溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風力較強,推薦您進行室內運動,若戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數 | 極易發 | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發生感冒。請特別注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |