| 南關嶺街道綠園社區天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 10℃ |
| 最高氣溫 | 15℃ |
| 最低氣溫 | 9℃ |
| 濕度 | 70 |
| 氣壓 | 1005 |
| 風速 | |
| 風向 | 西南風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 24 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:19 | 16:54 |
| 南關嶺街道綠園社區24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 10℃ |
| 01:00 | 晴 | 10℃ |
| 02:00 | 晴 | 11℃ |
| 03:00 | 晴 | 11℃ |
| 04:00 | 晴 | 11℃ |
| 05:00 | 晴 | 11℃ |
| 06:00 | 晴 | 11℃ |
| 07:00 | 晴 | 12℃ |
| 08:00 | 晴 | 12℃ |
| 09:00 | 晴 | 13℃ |
| 10:00 | 晴 | 14℃ |
| 11:00 | 晴 | 14℃ |
| 12:00 | 晴 | 15℃ |
| 13:00 | 晴 | 15℃ |
| 14:00 | 晴 | 15℃ |
| 15:00 | 晴 | 15℃ |
| 16:00 | 晴 | 15℃ |
| 17:00 | 晴 | 15℃ |
| 18:00 | 晴 | 13℃ |
| 19:00 | 晴 | 13℃ |
| 20:00 | 晴 | 12℃ |
| 21:00 | 晴 | 11℃ |
| 22:00 | 晴 | 10℃ |
| 23:00 | 晴 | 9℃ |
| 綠園社區一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-31 | 06:19/16:54 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:西風
風 速:5-6級
|
| 2025-11-01 | 06:20/16:53 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:北風
風 速:5-6級
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:北風
風 速:5-6級
|
| 2025-11-02 | 06:21/16:52 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風 向:北風
風 速:5-6級
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:東南風
風 速:4-5級
|
| 2025-11-03 | 06:22/16:51 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:南風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
| 2025-11-04 | 06:23/16:50 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:南風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
| 2025-11-05 | 06:24/16:49 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
| 2025-11-06 | 06:26/16:48 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:東風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:東南風
風 速:4-5級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數 | 較不宜 | 天氣較好,但風力很大,推薦您進行室內運動,若在戶外運動請注意避風和保暖。 |
| 紫外線指數 | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
| 感冒指數 | 易發 | 相對于今天將會出現大幅度降溫,風力較強,易發生感冒,請注意適當增加衣服。 |
| 洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數 | 優 | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |