哈拉蓋圖農牧場水庫農牧業經營公司村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 15.2℃ |
最高氣溫 | 30℃ |
最低氣溫 | 8℃ |
濕度 | 57 |
氣壓 | 914 |
風速 | 8.6 |
風向 | 東南風 |
風級 | 4級 |
![]() |
|
PM2.5 | 12 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
05:44 | 18:33 |
哈拉蓋圖農牧場水庫農牧業經營公司村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 15℃ |
0:00 | 晴 | 16℃ |
1:00 | 晴 | 17℃ |
2:00 | 晴 | 18℃ |
3:00 | 晴 | 18℃ |
4:00 | 晴 | 18℃ |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ |
水庫農牧業經營公司村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-11 | 05:44/18:33 |
天 氣:多云
最高氣溫:30℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
2025-09-12 | 05:45/18:31 |
天 氣:小雨
最高氣溫:26℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
2025-09-13 | 05:46/18:29 |
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:7℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
2025-09-14 | 05:47/18:27 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:4℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
2025-09-15 | 05:49/18:25 |
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
2025-09-16 | 05:50/18:23 |
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
2025-09-17 | 05:51/18:21 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:6℃
風 向:西風
風 速:微風
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,但因氣溫較高且風力較強,請適當降低運動強度并注意戶外防風。 |
紫外線指數 | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 易發 | 晝夜溫差大,風力較強,易發生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數 | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風力較大,如果執意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準備。 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。 |
穿衣指數 | 舒適 | 建議著長袖衫褲等服裝。體弱者宜著長袖衫褲加馬甲。晝夜溫差較大,需適時增減衣服,避免感冒著涼。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |