新縣天氣 | |
天氣 | 陰 |
氣溫 | 26℃ |
最高氣溫 | 35℃ |
最低氣溫 | 23℃ |
濕度 | 83 |
氣壓 | 992 |
風速 | |
風向 | 西北風 |
風級 | 3-4級 |
![]() |
|
PM2.5 | 20 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
05:50 | 18:43 |
新縣24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 陰 | 25℃ |
01:00 | 陰 | 24℃ |
02:00 | 陰 | 24℃ |
03:00 | 陰 | 24℃ |
04:00 | 陰 | 23℃ |
05:00 | 陰 | 23℃ |
06:00 | 陰 | 24℃ |
07:00 | 陰 | 26℃ |
08:00 | 陰 | 27℃ |
09:00 | 陰 | 28℃ |
10:00 | 陰 | 29℃ |
11:00 | 陰 | 30℃ |
12:00 | 多云 | 31℃ |
13:00 | 多云 | 32℃ |
14:00 | 多云 | 32℃ |
15:00 | 小雨 | 29℃ |
16:00 | 小雨 | 29℃ |
17:00 | 小雨 | 29℃ |
18:00 | 中雨 | 28℃ |
19:00 | 中雨 | 27℃ |
20:00 | 中雨 | 27℃ |
21:00 | 陰 | 26℃ |
22:00 | 陰 | 25℃ |
23:00 | 多云 | 24℃ |
新縣一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-03 | 05:50/18:43 |
天 氣:多云
最高氣溫:35℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
天 氣:陰
最高氣溫:23℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
2025-09-04 | 05:51/18:41 |
天 氣:中雨
最高氣溫:32℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
2025-09-05 | 05:51/18:40 |
天 氣:小雨
最高氣溫:34℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:中雨
最高氣溫:23℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
2025-09-06 | 05:52/18:38 |
天 氣:小雨
最高氣溫:30℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
2025-09-07 | 05:53/18:37 |
天 氣:小雨
最高氣溫:31℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
2025-09-08 | 05:54/18:35 |
天 氣:中雨
最高氣溫:31℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
2025-09-09 | 05:54/18:34 |
天 氣:小雨
最高氣溫:27℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
新縣生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但考慮氣溫較高且濕度較大,請適當降低運動強度,并及時補充水分。 |
紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 較易發 | 天氣轉涼,空氣濕度較大,較易發生感冒,體質較弱的朋友請注意適當防護。 |
洗車指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車。 |
空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |